ITEM | UNIT | SZ—6500A | |||
INJECTION UNIT | |||||
DIAMETER NG SCREW | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
SHOT WEIGHT(PS) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
TORQUE NG SCREW | Nm | 6580 | |||
MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 125 | |||
INJECTION STROKE | mm | 405 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 6500 | |||
MAX.OPENING STROKE | mm | 870 | |||
SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 850×850 | |||
TAAS NG MOLD | mm | 350-900 | |||
MAX.DAYLIGHT | mm | 1770 | |||
PWERSA NG EJECTOR | KN | 200 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 260 | |||
DAMI NG EJECTOR | 17 | ||||
IBA | |||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | |||
PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | |||
KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 37.15 | |||
SONA NG PAG-INIT | 6 | ||||
SIZE | m | 9.3×2.3×2.7 | |||
NET WEIGHT | t | 32 | |||
KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 1200 | |||
INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 6300—4710 |
Ang diameter ng screw ng 7500 injection molding machine ay umabot sa 90-105mm, at ang maximum na theoretical injection volume ay umabot sa 3894m ³, Ang clamping force ay umabot sa isang kamangha-manghang 7500KN. Maaari itong magamit upang makagawa ng mga plastik na upuan, mga frame ng metro ng tubig, mga basket ng prutas at iba pang malalaking produktong plastik |
ITEM | UNIT | SZ—6500A | |||
INJECTION UNIT | |||||
DIAMETER NG SCREW | mm | 85 | 90 | 95 | 100 |
RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 22.3 | 21 | 19.9 | 18.9 |
THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 2298 | 2576 | 2870 | 3181 |
SHOT WEIGHT(PS) | g | 2091 | 2344 | 2611 | 2895 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 184 | 164 | 149 |
TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 400 | 448 | 499 | 553 |
KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 60 | 75 | 85 | 100 |
TORQUE NG SCREW | Nm | 6580 | |||
MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 125 | |||
INJECTION STROKE | mm | 405 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 6500 | |||
MAX.OPENING STROKE | mm | 870 | |||
SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 850×850 | |||
TAAS NG MOLD | mm | 350-900 | |||
MAX.DAYLIGHT | mm | 1770 | |||
PWERSA NG EJECTOR | KN | 200 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 260 | |||
DAMI NG EJECTOR | 17 | ||||
IBA | |||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | |||
PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | |||
KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 37.15 | |||
SONA NG PAG-INIT | 6 | ||||
SIZE | m | 9.3×2.3×2.7 | |||
NET WEIGHT | t | 32 | |||
KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 1200 | |||
INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 6300—4710 |
Ang diameter ng screw ng 7500 injection molding machine ay umabot sa 90-105mm, at ang maximum na theoretical injection volume ay umabot sa 3894m ³, Ang clamping force ay umabot sa isang kamangha-manghang 7500KN. Maaari itong magamit upang makagawa ng mga plastik na upuan, mga frame ng metro ng tubig, mga basket ng prutas at iba pang malalaking produktong plastik |
1. Mayroon kaming maraming uri ng mga makina, na angkop para sa iba't ibang laki ng mga amag.
2. Ang lahat ng aming mga accessories ay imported, na may garantisadong kalidad at dami.
3. Ang mga hilaw na materyales ng makina ay mahusay, na may mga katangian ng mataas na ductility, wear resistance at heat resistance.
4. Sa proseso ng pag-debug ng makina, mahigpit na kontrolin ang error upang matiyak ang kahusayan ng makina.
5.Maaari kaming gumawa ng mga plano at sample ayon sa mga kinakailangan ng customer upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga customer.
1. Mayroon kaming maraming uri ng mga makina, na angkop para sa iba't ibang laki ng mga amag.
2. Ang lahat ng aming mga accessories ay imported, na may garantisadong kalidad at dami.
3. Ang mga hilaw na materyales ng makina ay mahusay, na may mga katangian ng mataas na ductility, wear resistance at heat resistance.
4. Sa proseso ng pag-debug ng makina, mahigpit na kontrolin ang error upang matiyak ang kahusayan ng makina.
5.Maaari kaming gumawa ng mga plano at sample ayon sa mga kinakailangan ng customer upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga customer.