SZJ—7500PE IMM管件参数表
FJ-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Screw Code | mm | 110 |
螺杆长径比 | Ratio ng Screw L/D | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diameter ng Piston | mm | 200 | |
理论容积 | Kinalkula na Dami ng Iniksyon | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Injection Capacity (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Rate ng Pag-iniksyon (50hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Presyon ng Iniksyon | Mpa | 81 | |
螺杆最高转速 | Max.Bilis ng Turnilyo | rpm | 0-90 | |
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||
合模力 | Clamping Force | KN | 7500 | |
移模行程 | Clamping Stroke | mm | 980 | |
拉杆内距 | Space sa Pagitan ng Tie Bar | mmxmm | 960x960 | |
最大模厚 | Max.Taas ng amag | mm | 980 | |
最小模厚 | Min.Taas ng amag | mm | 400 | |
顶出力 | Lakas ng Ejector | KN | 200 | |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 280 | |
顶出杆根数 | Numero ng Ejector | Pc | 21 | |
其它 PANGKALAHATANG | ||||
最大油泵压力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | |
油泵马达 | Pump Motor Power | Kw | 40.7*2=81.4 | |
电热功率 | Lakas ng pampainit | Kw | 138 | |
外形尺寸 | Dimensyon ng Machine(LxWxH) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
重量 | Timbang ng Makina | t | 48 | |
料斗容积 | Kapasidad ng Hopper | Kg | 400 | |
油箱容积 | Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 2900 |
Ang bigat sa talahanayan ay ang teoretikal na halaga ng pagkalkula, at ang aktwal na bagay ay mananaig.
Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang abiso
SZJ—7500PE IMM管件参数表
FJ-770SE | ||||
螺杆直径 | 螺杆记号 | Screw Code | mm | 110 |
螺杆长径比 | Ratio ng Screw L/D | L/D | 26 | |
柱塞直径 | Diameter ng Piston | mm | 200 | |
理论容积 | Kinalkula na Dami ng Iniksyon | cm3 | 43960 | |
注射重量 (PE) | Injection Capacity (PE) | g | 31211 | |
注射速率 | Rate ng Pag-iniksyon (50hz) | g/s | 1103 | |
注射压力 | Presyon ng Iniksyon | Mpa | 81 | |
螺杆最高转速 | Max.Bilis ng Turnilyo | rpm | 0-90 | |
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||
合模力 | Clamping Force | KN | 7500 | |
移模行程 | Clamping Stroke | mm | 980 | |
拉杆内距 | Space sa Pagitan ng Tie Bar | mmxmm | 960x960 | |
最大模厚 | Max.Taas ng amag | mm | 980 | |
最小模厚 | Min.Taas ng amag | mm | 400 | |
顶出力 | Lakas ng Ejector | KN | 200 | |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 280 | |
顶出杆根数 | Numero ng Ejector | Pc | 21 | |
其它 PANGKALAHATANG | ||||
最大油泵压力 | Max.Pump Pressure | MPa | 16 | |
油泵马达 | Pump Motor Power | Kw | 40.7*2=81.4 | |
电热功率 | Lakas ng pampainit | Kw | 138 | |
外形尺寸 | Dimensyon ng Machine(LxWxH) | m | 13.5X3.0X2.4 | |
重量 | Timbang ng Makina | t | 48 | |
料斗容积 | Kapasidad ng Hopper | Kg | 400 | |
油箱容积 | Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 2900 |
Ang bigat sa talahanayan ay ang teoretikal na halaga ng pagkalkula, at ang aktwal na bagay ay mananaig.
Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang abiso