项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—4800A | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 70 | 75 | 80 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 22.6 | 21 | 19.7 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 1346 | 1545 | 1758 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 1225 | 1406 | 1600 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 201 | 175 | 154 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 370 | 423 | 484 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 60.4 | 71.4 | 83.7 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 3490 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 150 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 350 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 4800 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 770 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 760×760 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 280-790 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1560 | ||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 113.4 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 195 | ||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 13 | |||
其它 IBA | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 45 | ||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 28 | ||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 5 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 7.5×2.1×2.45 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 20 | ||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 850 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 4800—2710 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan