项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—3800A | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 65 | 70 | 75 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 22.6 | 21 | 19.6 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 1061 | 1231 | 1413 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 966 | 1120 | 1286 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 203 | 175 | 152 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 308 | 357 | 410 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 50.6 | 60.5 | 71.5 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 2860 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 150 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 320 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 3800 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 680 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 680×680 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 250-710 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 1390 | ||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 90.7 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 170 | ||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 13 | |||
其它 IBA | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 37 | ||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 25 | ||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 5 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 6.8×2.0×2.3 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 15 | ||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 820 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 3800—2150 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan