项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—10000A | ||||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 171 | 143 | 122 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 96 | 116 | 130 | 148 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 8690 | |||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 110 | |||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 520 | |||
合模装置 CLAMPING UNIT | ||||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 10000 | |||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 1160 | |||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 1110×1110 | |||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 450-1200 | |||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 2360 | |||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 245 | |||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 350 | |||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 21 | ||||
其它 IBA | ||||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 90 | |||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | |||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 68.45 | |||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 6 | ||||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 12.38×2.8×3.5 | |||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 60 | |||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 1700 | |||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 10000—8410 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan