项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—1700A | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 45 | 50 | 55 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 23.3 | 21 | 19.1 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 358 | 442 | 534 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 326 | 402 | 486 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 219 | 178 | 147 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 142 | 175 | 212 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 20.1 | 26.5 | 34.2 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 1250 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 200 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 225 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 1700 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 460 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 480×480 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 180-500 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 960 | ||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 45.2 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 115 | ||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 5 | |||
其它 IBA | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 15 | ||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 13.6 | ||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 4 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 5.3×1.35×1.9 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 5.6 | ||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 420 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 1700—785 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan