项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—700A | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 32 | 35 | 38 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 20 | 18.5 | 17.8 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 112.5 | 135 | 158.6 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 101 | 121 | 142 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 203 | 170 | 114 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 62 | 72 | 84 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 11 | 12 | 14 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 390 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 200 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 140 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 700 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 290 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 320×320 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 100-320 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 610 | ||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 27 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 60 | ||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 1 | |||
其它 IBA | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 9 | ||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 14 | ||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 6.2 | ||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 4 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 3.6×1.2×1.6 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 2.7 | ||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 250 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 700—210 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan