项目 ITEM | 单位YUNIT | SZ—950A | |||
注射装置 INJECTION UNIT | |||||
螺杆直径 | DIAMETER NG SCREW | mm | 30 | 35 | 40 |
螺杆长径比 | RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 24.5 | 21 | 18.4 |
理论注射容积 | THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 113 | 154 | 201 |
注射质量(PS料) | SHOT WEIGHT(PS) | g | 103 | 140 | 183 |
注射压力 | INJECTION PRESSURE | Mpa | 249 | 183 | 140 |
理论注射速率(PS料) | TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
塑化能力(PS料) | KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
螺杆驱动扭矩 | TORQUE NG SCREW | Nm | 510 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 260 | ||
洼射行程 | INJECTION STROKE | mm | 160 | ||
合模装置 CLAMPING UNIT | |||||
合模力 | MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 950 | ||
移模行程 | MAX.OPENING STROKE | mm | 340 | ||
拉杆有效间距(VxH) | SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 360×360 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | TAAS NG MOLD | mm | 135-380 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | mm | 720 | ||
液压顶出力 | PWERSA NG EJECTOR | KN | 25.4 | ||
液压顶出行程 | EJECTOR STROKE | mm | 85 | ||
液压顶出杆总数 | DAMI NG EJECTOR | 5 | |||
其它 IBA | |||||
油泵电动机功率 | PUMP MOTOR POWER | KW | 11 | ||
油泵最高压力 | PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 7.3 | ||
加热区段 | SONA NG PAG-INIT | 4 | |||
机器外形(LxWxH) | SIZE | m | 4.25×1.2×1.8 | ||
机器净重 | NET WEIGHT | t | 3.2 | ||
油箱容积 | KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 260 | ||
国际公认型号 | INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 950—280 |
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan