High Precision Custom Durable Injection Chair na Gumagawa ng Plastic Molds
ITEM | UNIT | SZ—10000A | |||
INJECTION UNIT | |||||
DIAMETER NG SCREW | mm | 100 | 110 | 120 | 130 |
RATIO NG TAPI NG SCREW | L/D | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
THEORETICAL SHOT VOLUME | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
SHOT WEIGHT(PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 206 | 171 | 143 | 122 |
TEORETIKAL INJECTION RATE(PS) | g/s | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
KAPASIDAD SA PLASTIK | g/s | 96 | 116 | 130 | 148 |
TORQUE TORQUE | Nm | 8690 | |||
MAX.SCREW ROTATE BILIS | r/min | 110 | |||
INJECTION STROKE | mm | 520 | |||
CLAMPING UNIT | |||||
MAX.CLAMPING FORCE K | KN | 10000 | |||
MAX.OPENING STROKE | mm | 1160 | |||
SPACE SA PAGITAN NG TIE BARS | mm | 1110×1110 | |||
TAAS NG MOLD | mm | 450-1200 | |||
MAX.DAYLIGHT | mm | 2360 | |||
PWERSA NG EJECTOR | KN | 245 | |||
EJECTOR STROKE | mm | 350 | |||
DAMI NG EJECTOR | 21 | ||||
IBA | |||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 90 | |||
PRESSURE NG PUMP | Mpa | 16 | |||
KAPANGYARIHAN NG PAG-INIT | KW | 68.45 | |||
SONA NG PAG-INIT | 6 | ||||
SIZE | m | 12.38×2.8×3.5 | |||
NET WEIGHT | t | 60 | |||
KAPASIDAD NG OIL TANK | L | 1700 | |||
INTERNATIONAL NA DESIGNATION | 10000—8410 |
Mayroon kaming karanasan sa paggawa ng lahat ng uri ng mga plastik na upuan, kabilang ang mga upuang pambata, mga upuang may sandalan at mga upuang walang sandalan. Mga hulma ng upuan at iba pa. Ang mga plastik na upuan ay mahalagang maliliit na kasangkapan sa pamilya. Ito ay madaling gamitin, magaan na hawakan, hindi kumukuha ng espasyo, at angkop para sa parehong bata at matanda.
Bahay kumpanya Kategorya ng Produkto Serbisyo at Suporta Balita FAQ I-download Makipag-ugnayan